二、技術參數
| 型號 | 公稱通徑DN | 額定流量m3/h(L/min) | 濾片尺寸mm | ||
| 雙筒系列 | 單筒系列 | 內徑 | 外徑 | ||
| SPL15 | - | 15 | 2(33.4) | 20 | 40 | 
| SPL25 | DPL25 | 25 | 5(83.4) | 30 | 65 | 
| SPL32 | - | 32 | 8(134) | ||
| SPL40 | DPL40 | 40 | 12(200) | 45 | 90 | 
| SPL50 | - | 50 | 20(334) | 60 | 125 | 
| SPL65 | DPL65 | 65 | 30(500) | ||
| SPL80 | DPL80 | 80 | 50(834) | 70 | 155 | 
| SPL100 | - | 100 | 80(1334) | ||
| SPL125 | - | 125 | 120(2000) | 90 | 175 | 
| SPL150 | DPL150 | 150 | 180(3000) | ||
| SPL200 | DPL200 | 200 | 320(5334) | ||
1、高工作溫度95℃;
2、高工作壓力0.8MPa; 
3、濾芯清洗壓降0.15MPa;
4、試驗介質粘度為24cSt 的清潔油液,當以額定流量通過油濾器時原始壓降不大于0.08MPa。
三、外形尺寸

| 公稱通徑mm | 安裝形式 | 外形尺寸mm | 拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | |||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
| 15 | C | 328 | 180 | 196 | 260 | M30 X 2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 | 
| 20 | C | 310 | 207 | 260 | 230 | M33 2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 | 
| 25 | D | 315 | 232 | 230 | 270 | M39 X 2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 | 
| C | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
| 32 | C | 380 | 207 | 260 | 330 | 60 X 60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 | 
| 40 | C | 462 | 261 | 314 | 360 | 66 X 66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 | 
安裝形式;D 為頂掛式C- 為側置式,壓差發訊器為選配。
SPL50~SPL80-C(側置式) SPL50~SPL80-X(下置式)


| 公稱通徑mm | 外形尺寸mm | 濾芯拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | ||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | 
| 100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 | 
| 125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 | 

| 公稱通徑mm | 外形尺寸mm | 濾芯拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | ||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | 
| 100 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 | 
| 125 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 | 



 
 
            



